Океа́н — водний простір земної кулі за межами суходолу. Староруська назва — Море-Окіян або Окіян-Море. Назва ймовірно походить від латинської назви oceanus або від аналогічної грецької.
Наука, що вивчає океани, називається океанографією.
Площа поверхні світового океану, до складу якого входять океани і моря, становить близько 71 відсотка поверхні Землі (близько 361 мільйона квадратних кілометрів).
Кількість океанів[ред. | ред. код]
Океан | Площа, млн км² | Об'єм, млн км³ | Середня глибина, м | Найбільша глибина, м |
---|---|---|---|---|
Атлантичний океан | 91,6 | 329,7 | 3 600 | 8 742 (жолоб Пуерто-Рико) |
Індійський океан | 73,556 | 292,1 | 3 890 | 7 725 (Яванський жолоб) |
Північний Льодовитий океан | 14,75 | 18,1 | 1 225 | 5 527 (в Гренландському морі) |
Тихий океан | 169,2 | 710 | 4 280 | 11 022 (Маріанський жолоб) |
Південний океан | 20,3 | 4 500 | 8 428 (Південно-Сандвічів жолоб) |
Найбільші в світі моря
No. | Море | Площа (км²) |
---|---|---|
1 | Філіппінське море | 5,177,762 |
2 | Коралове море | 4,791,000 |
3 | Аравійське море | 3,862,000 |
4 | Південно-китайське море | 3,500,000 |
5 | Море Ведделла | 2,800,000 |
6 | Карибське море | 2,754,000 |
7 | Середземне море | 2,500,000 |
8 | Тасманове море | 2,330,000 |
9 | Берингове море | 2,260,100 |
10 | Бенгальська затока | 2,172,000 |
Немає коментарів:
Дописати коментар